Clasificación Fútbol 7 Semanal Fase II
1ª DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | FUTURO INCIERTO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 |
2 | LA ALTERNATIVA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 |
3 | TALLERESROA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 |
4 | LEGARPOOL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 |
2ª DIVISIÓN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre |
PTS |
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
1 | ÓPTICA GANCEDO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | CB LA MOLOA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | GUARANY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
4 | CASCO C | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 |
- LEYENDA -
PTS: Puntos J: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra DG: Diferencia de Goles